Гонка за «Щит болельщиков» (Supporters` Shield) в самом разгаре. Футбольный клуб «Интер Майами» стремится завоевать этот престижный трофей во второй раз подряд. Несмотря на то, что команда, возможно, не повторяет свой прошлогодний рекордный темп, стоит отметить, что ни одной команде МЛС не удавалось выиграть приз за наибольшее количество очков два сезона кряду со времен «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2010-2011 годах. Учитывая ограничения по зарплатам в лиге, поддерживать такое стабильное лидерство крайне сложно, но благодаря Лионелю Месси, «Цапли» (прозвище команды) продолжают достигать новых высот.
Команде «Интер Майами» теперь потребуется помощь, чтобы выиграть «Щит болельщиков» после ничьей с «Торонто ФК», несмотря на наличие двух игр в запасе. На данном этапе у других команд осталось не более трёх игр. Отставая на семь очков от лидера, «Филадельфии Юнион», «Цапли» смогут сократить отставание до одного очка, если выиграют свои отложенные матчи. Кроме того, поскольку Серхио Бускетс объявил о завершении карьеры в конце сезона, предстоящие игры дают команде шанс достойно проводить легендарного полузащитника, параллельно готовясь к плей-офф Кубка МЛС.
Как смотреть матч «Интер Майами» против «Чикаго Файр» и коэффициенты
- Дата: Вторник, 30 сентября
- Время: 19:30 по восточному времени (ET)
- Место проведения: Стадион Чейз – Форт-Лодердейл, Флорида
- Прямая трансляция: MLS Season Pass
- Коэффициенты: «Интер Майами» -190; Ничья +360; «Чикаго Файр» +410
Оставшееся расписание матчей «Интер Майами»
(Все матчи по восточному времени, доступны на MLS Season Pass.)
- Вторник, 30 сентября: «Интер Майами» против «Чикаго Файр» (19:30)
- Суббота, 4 октября: «Интер Майами» против «Нью-Инглэнд Революшн» (19:30)
- Суббота, 11 октября: «Интер Майами» против «Атланта Юнайтед ФК» (19:30)
- Суббота, 18 октября: «Нэшвилл СК» против «Интер Майами» (18:00)
Турнирная таблица Восточной конференции МЛС
| Место | Команда | Игры | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Union | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 33 | +23 | 63 |
| 2 | FC Cincinnati | 32 | 18 | 5 | 9 | 48 | 40 | +8 | 59 |
| 3 | New York City FC | 32 | 17 | 5 | 10 | 49 | 41 | +8 | 56 |
| 4 | Inter Miami CF | 30 | 16 | 8 | 6 | 65 | 47 | +18 | 56 |
| 5 | Charlotte FC | 32 | 17 | 2 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 |
| 6 | Nashville SC | 32 | 16 | 5 | 11 | 55 | 39 | +16 | 53 |
| 7 | Orlando City SC | 31 | 14 | 10 | 7 | 59 | 44 | +15 | 52 |
| 8 | Columbus Crew | 32 | 13 | 11 | 8 | 51 | 49 | +2 | 50 |
| 9 | Chicago Fire | 31 | 14 | 6 | 11 | 59 | 53 | +6 | 48 |
| 10 | New York Red Bulls | 32 | 12 | 7 | 13 | 47 | 43 | +4 | 43 |
| 11 | New England Revolution | 32 | 9 | 8 | 15 | 41 | 45 | -4 | 35 |
| 12 | Toronto FC | 31 | 5 | 13 | 13 | 31 | 38 | -7 | 28 |
| 13 | CF Montreal | 32 | 6 | 9 | 17 | 33 | 56 | -23 | 27 |
| 14 | Atlanta United FC | 31 | 5 | 12 | 14 | 37 | 57 | -20 | 27 |
| 15 | D.C. United | 32 | 5 | 10 | 17 | 29 | 64 | -35 | 25 |
Турнирная таблица Западной конференции МЛС
| Место | Команда | Игры | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego FC | 32 | 17 | 6 | 9 | 56 | 39 | +17 | 57 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 31 | 16 | 9 | 6 | 59 | 34 | +25 | 57 |
| 3 | Minnesota United | 32 | 15 | 10 | 7 | 52 | 37 | +15 | 55 |
| 4 | Los Angeles FC | 30 | 15 | 8 | 7 | 60 | 37 | +23 | 53 |
| 5 | Seattle Sounders | 31 | 12 | 10 | 9 | 54 | 47 | +7 | 46 |
| 6 | Austin FC | 31 | 12 | 8 | 11 | 34 | 40 | -6 | 44 |
| 7 | Portland Timbers | 32 | 11 | 11 | 10 | 41 | 43 | -2 | 44 |
| 8 | Colorado Rapids | 32 | 11 | 7 | 14 | 42 | 53 | -11 | 40 |
| 9 | San Jose Earthquakes | 32 | 10 | 8 | 14 | 57 | 58 | -1 | 38 |
| 10 | FC Dallas | 31 | 9 | 11 | 11 | 47 | 51 | -4 | 38 |
| 11 | Real Salt Lake | 31 | 11 | 4 | 16 | 35 | 46 | -11 | 37 |
| 12 | Houston Dynamo | 32 | 9 | 9 | 14 | 41 | 52 | -11 | 36 |
| 13 | St. Louis City | 32 | 7 | 7 | 18 | 39 | 55 | -16 | 28 |
| 14 | Sporting Kansas City | 32 | 7 | 6 | 19 | 46 | 67 | -21 | 27 |
| 15 | LA Galaxy | 31 | 5 | 9 | 17 | 41 | 62 | -21 | 24 |





