После двух игровых дней группового этапа Лиги чемпионов лишь шесть команд сохраняют идеальный результат, набрав по шесть очков из шести возможных. Среди них, как и ожидалось, гранды европейского футбола: «Бавария», «Реал Мадрид», «Пари Сен-Жермен», «Интер» и «Арсенал». Однако к ним присоединился и… «Карабах»! Чемпионы Азербайджана не только одержали свою первую историческую победу в Лиге чемпионов, но теперь уверенно движутся к выходу в топ-24. Тем временем, Эрик Дайер реализовал пенальти за «Монако», отобрав очки у «Манчестер Сити», а Луис Энрике с тройкой нападающих, средний возраст которых составлял всего 19 лет, одержал победу в гостях над «Барселоной».
До завершения групповой стадии ещё далеко, но некоторые ведущие команды уже начинают демонстрировать, почему они занимают высокие позиции в рейтинге силы Лиги чемпионов. Давайте посмотрим, как последние матчи повлияли на расстановку сил.
| Место | Команда | Изменение | Анализ |
|---|---|---|---|
| 1 | Пари Сен-Жермен | — | У Луиса Энрике есть все необходимые инструменты. Даже без своих главных звёзд в атаке парижане не сбавили темп, а Нуну Мендеш и Ашраф Хакими полностью нейтрализовали атаку «Барселоны». |
| 2 | Реал Мадрид | — | В дальнем выездном матче Килиан Мбаппе оформил хет-трик, и «Реал» вернулся домой с тремя очками. Этот матч, возможно, не дал много новой информации о мадридцах, но это не отменяет отлично выполненной работы. |
| 3 | Арсенал | — | Настолько эффективны, что это почти скучно. Был момент, когда казалось, что «Олимпиакос» может забить, но «Арсенал» ответил «страховочным» голом, закрепив победу со счетом 2:0. |
| 4 | Бавария | +2 | Харри Кейн продолжает свою невероятную голевую серию, забив уже 20 мячей в 14 матчах во всех турнирах. Возможно, это не всегда будет продолжаться, но он настоящий боец, который ведет «Баварию» к впечатляющим результатам. |
| 5 | Интер | +3 | Не дайте Лаутаро Мартинесу набрать форму. С его дублем и сухим матчем «Интера», даже с новым тренером Кристианом Киву, очевидно, что миланцы являются серьезными претендентами на победу в Лиге чемпионов. |
| 6 | Барселона | -1 | Игра с высокой линией защиты — палка о двух концах. Без Рафиньи атака потеряла привычный динамизм, и «Барселона» с трудом создавала моменты. Ламин Ямал, похоже, не в 100% готовности, что вызывает беспокойство. |
| 7 | Ливерпуль | -2 | Трудно определить лучший стартовый состав «Ливерпуля», и этот дисбаланс проявил себя в Турции. Эта команда легко выйдет из группы, но есть опасения по поводу их готовности к более сложным испытаниям. |
| 8 | Наполи | +2 | «Манчестерская» связь сильна в этой команде: Кевин Де Брюйне дважды ассистировал Расмусу Хёйлунду, что помогло одолеть «Спортинг». Антонио Конте в очередной раз смог выжать максимум из бывшего игрока «Манчестер Юнайтед». |
| 9 | Челси | — | Ещё один матч, ещё одна красная карточка, но на этот раз «синие» смогли удержать победу над «Бенфикой». Без Жоао Педро и Лиама Делапа в следующем матче Энцо Мареска будет ломать голову над тем, как управлять своим составом. |
| 10 | Манчестер Сити | -3 | Неудачи случаются. «Манчестер Сити» контролировал ход игры на протяжении всего матча, но пропустил пенальти от «Монако» в конце, что помешало им одержать победу, но, по крайней мере, это не было поражением. |
| 11 | Марсель | +1 | Было очевидно, что эта команда представляет угрозу после того, как они на равных сражались с «Реалом», а затем они подтвердили это, разгромив «Аякс». У Роберто Де Дзерби в руках очень сильный коллектив. |
| 12 | Боруссия Дортмунд | +1 | Это было очень не-дортмундское выступление, в хорошем смысле, так как они просто сделали свою работу. |
| 13 | Атлетико Мадрид | +3 | Импульс от мадридского дерби, возможно, дал старт сезону «Атлетико»: клуб забил пять голов в двух матчах подряд. Антуан Гризманн также забил свой 200-й гол за клуб, что является знаковым событием. |
| 14 | Галатасарай | +10 | Грандиозный, грандиозный результат на «Рамс Парк». Обыграть «Ливерпуль» — это всегда повод для гордости, даже если для этого потребовался пенальти. Трудно предугадать, что ждать от «Галатасарая» от матча к матчу, но они будут непростым соперником в этом турнире. |
| 15 | Ювентус | -1 | «Ювентус» — хорошая команда, но «Ювентус» также является своим злейшим врагом. Если они не смогут изменить это в ближайшее время, сезон будет долгим. |
| 16 | Тоттенхэм | -5 | Подопечные Томаса Франка добиваются результатов, которых они, возможно, не заслуживают, что говорит об их силе духа, но это уже второй матч Лиги чемпионов, где они выглядели слабее соперника. С четырьмя очками после двух игр дела обстоят неплохо, но если они быстро не улучшат свою игру, «Тоттенхэм» опустится в таблице, когда их соперники станут сильнее в предстоящих матчах. |
| 17 | Ньюкасл Юнайтед | +9 | Поездка в Бельгию была именно тем, что нужно. Команда не будет пропускать два пенальти в каждом матче, но если это происходит, важно их реализовать. Защита «Ньюкасла» в этом сезоне была надежной, так что хорошо, что в атаке им что-то удаётся, когда это было особенно необходимо. |
| 18 | Карабах | +3 | Если бы вы сказали, что этот клуб наберёт шесть очков в первых трёх матчах, я бы не поверил, но именно поэтому футбол удивителен. Впереди ещё много работы, но какое начало! |
| 19 | Аталанта | +6 | Справляться с домашними матчами — вот что главное, даже если «Аталанта» дотянула до последнего. Чтобы выйти из группы, им нужно побеждать такие команды, как «Брюгге», так что работа выполнена хорошо. |
| 20 | Брюгге | -5 | Поражение в гостях не станет концом света для «Брюгге», но упускать преимущество в концовке матча всегда тяжело. Многие команды будут бороться за место в топ-24, и такие поражения больно бьют на этом пути. |
| 21 | Айнтрахт Франкфурт | -3 | После уверенного старта в первом туре последовало абсолютное унижение в гостях у «Атлетико Мадрид». Важно быстро забыть этот матч, потому что дальше будет не легче. |
| 22 | Спортинг Лиссабон | -3 | Многое понравилось в том, как «Спортинг» сопротивлялся «Наполи», но это также показывает, сколько клуб потерял за эти годы. Однако они постепенно приходят в себя, и это приведет к конкурентоспособным выступлениям против любого соперника. |
| 23 | Атлетик Бильбао | -6 | Не сумев выиграть в пяти матчах во всех турнирах этого сезона, «Атлетик» мог бы и предпочесть не участвовать в Лиге чемпионов. Их сезон, кажется, закончился, ещё не успев начаться. |
| 24 | Юнион Сент-Жиллуаз | -4 | Нельзя пропускать четыре гола от «Ньюкасла», будучи аутдером, который хочет конкурировать на этом уровне. У них был шанс создать себе запас прочности для выхода из группы, но они им не воспользовались. |
| 25 | Вильярреал | +3 | Хорошо держались в матче против «Ювентуса». Важно, чтобы Жорж Микаутадзе набрал форму, это будет ключевым для всех их дальнейших успехов, так что хорошо, что первый гол уже забит. |
| 26 | Монако | +4 | Стоит быть достаточно близко к сопернику, чтобы пенальти мог принести «Монако» очко в матче с «Манчестер Сити», но это не было особенно сильное выступление. |
| 27 | Бенфика | — | Жозе Моуринью, возможно, вернулся, но этого оказалось недостаточно, чтобы «Бенфика» набрала свои первые очки в групповом этапе по его возвращении на «Стэмфорд Бридж». «Бенфике» нужно набирать очки как можно скорее. |
| 28 | Байер Леверкузен | -6 | Всё ещё пытаясь разобраться в своей игре, «Байер» не может проигрывать такие матчи дома. Этот клуб находится в переходном периоде, и это видно. |
| 29 | Копенгаген | -6 | Эта победа была у них в руках. Травмы рано сказались на игре, но у «Копенгагена» сложная группа, и они могут быстро скатиться вниз по таблице. |
| 30 | Будё-Глимт | -1 | Сможет ли эта команда провести два полноценных тайма? В первом матче «Будё-Глимт» подвёл первый тайм. Здесь же они позволили «Тоттенхэму» отыграться с двух мячей и заработать очко во втором тайме. |
| 31 | ПСВ | +2 | Набрать очко в гостях у «Байера» — это шаг в правильном направлении, но это должно быстро превратиться в полноценные три очка. |
| 32 | Славия Прага | -1 | Принимать «Интер» дома — непростая задача для любой команды. Вперёд к следующему матчу. |
| 33 | Аякс | -2 | Для «Аякса» это было довольно серьёзное падение. «Марсель» — сильная команда, но отставать на три гола к перерыву — это момент, который хочется забыть в том, что уже выглядит как быстрый вылет из Лиги чемпионов для голландской команды. |
| 34 | Олимпиакос | +1 | У них были шансы против «Арсенала», но греческой команде стоило бы пропустить больше голов; впрочем, они в итоге наберут очки у кого-нибудь. |
| 35 | Пафос | -1 | Забить свой первый исторический гол в Лиге чемпионов — это отличный способ прийти в себя после того, как «Бавария» забивала в их домашнем стадионе в свое удовольствие. |
| 36 | Кайрат | — | Это был доблестный первый тайм, в котором они удержали «Реал Мадрид» на одном голе, но затем всё пошло наперекосяк. |





